{{item.nav_name}}

单位: 股 {{timeFormat(item.date_time)}}
一、有限售条件股份 {{(numFormat(item.natural_person) + numFormat(item.territory) + numFormat(item.foreign)).toLocaleString()}}
境内法人持股 {{item.territory}}
境内自然人持股 {{item.natural_person}}
外资持股 {{item.foreign}}
二、无限售条件股 {{item.unlimited}}
三、股份总数 {{(numFormat(item.natural_person) + numFormat(item.territory) + numFormat(item.foreign) + numFormat(item.unlimited)).toLocaleString()}}
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量
刘俊辉 境内自然人 3.37% 54,161,648 0
香港中央结算有限公司 境外法人 2.69% 43,183,851 0
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 其他 2.06% 33,082,721 0
中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金 其他 1.86% 29,901,735 0
李云春 境内自然人 1.69% 27,150,181 20,362,636
杨更 境内自然人 1.61% 25,821,400 0
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 其他 1.50% 24,144,172 0
玉溪高新管理集团股份有限公司 境内非国有法人 1.50% 24,038,398 0
成都喜云企业管理合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 1.47% 23,656,807 0
黄静 境内自然人 1.47% 23,632,589 0

{{item.nav_name}}

  • {{item}}